Stand: Prüfberichte des Landesverbandes der Wasser- und Bodenverbände Schleswig-Holstein für 2018
Verband | Fläche (ha) | Mitglieder Anzahl | Gewässer Gesamt (m) | Gewässer offen | Gewässer See/Teich (m) | Bauwerke(m) | Gewässer verrohrt | Deiche und Dämme | Schöpfwerke Anzahl |
Wasser- und Bodenverband Oldenburg | 25373 | 7799 | 688990 | 503526 | 9022 | 11136 | 165306 | 53732 | 9 |
Wasser- und Bodenverband Bliesdorf | 796 | 299 | 12758 | 2893 | 90 | 47 | 9728 | 0 | 0 |
Wasser- und Bodenverband Großenbrode | 1462 | 952 | 35445 | 22809 | 37 | 933 | 11666 | 0 | 2 |
Deich- und Entwässerungsverband Klosterseeniederung | 1199 | 620 | 284 | 267 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
Wasser- und Bodenverband Cismar | 5740 | 2686 | 163558 | 135605 | 658 | 2547 | 24748 | 16945 | 0 |
Wasser- und Bodenverband Fehmarn Nord-Ost | 10380 | 3168 | 211107 | 141463 | 6673 | 4848 | 58123 | 565 | 4 |
Wasser- und Bodenverband Sulsdorf a. F. | 867 | 119 | 19823 | 16599 | 743 | 383 | 2098 | 0 | 1 |
Wasser- und Bodenverband Petersdorf a. F. | 3832 | 870 | 93698 | 76317 | 292 | 1943 | 15146 | 2704 | 1 |
Wasser- und Bodenverband Teschendorf a. F. | 796 | 425 | 20723 | 16107 | 86 | 452 | 4078 | 0 | 0 |
Wasser- und Bodenverband Avendorf a. F. | 1069 | 338 | 22517 | 16133 | 58 | 594 | 5732 | 0 | 2 |
Des Weiteren führt der Gewässer- und Landschaftsverband Wagrien-Fehmarn die Geschäfte für den Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn.